SRH Innings
| Batsman Name | Runs | Balls | 4s | 6s | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Sharma b Mitchell Starc | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| T. Head | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| R. Tripathi | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
| A. Markram | 20 | 23 | 3 | 0 | 86.96 |
| N. K. Reddy | 13 | 10 | 1 | 1 | 130.0 |
| H. Klaasen (Wk) | 16 | 17 | 1 | 0 | 94.12 |
| S. Ahmed | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 |
| A. Samad (IP) | 4 | 4 | 0 | 1 | 100.0 |
| P. Cummins | 24 | 19 | 2 | 1 | 126.32 |
| J. Unadkat | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
| B. Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | 13 (W 6, B 5, LB 2) | ||||
| Total Runs | 113 (18.3 Overs) | ||||
Yet to bat
T.Natarajan
Fall of Wickets
2/1 (A. Sharma, 0.5 ov) · 6/2 (T. Head, 1.6 ov) · 21/3 (R. Tripathi, 4.2 ov) · 47/4 (N. K. Reddy, 6.6 ov) · 62/5 (A. Markram, 10.2 ov) · 71/6 (S. Ahmed, 11.5 ov) · 77/7 (A. Samad, 12.4 ov) · 90/8 (H. Klaasen, 14.1 ov) · 113/9 (J. Unadkat, 17.5 ov) · 113/10 (P. Cummins, 18.3 ov)
| Bwoler Name | Overs | Maiden | Runs | Wickets | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Starc | 3.0 | 0 | 14 | 2 | 4.67 |
| V.Arora | 3.0 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
| H.Rana | 4.0 | 1 | 24 | 2 | 6.00 |
| S.Narine | 4.0 | 0 | 16 | 1 | 4.00 |
| A.Russell | 2.3 | 0 | 19 | 3 | 7.60 |
| V.Chakaravarthy | 2.0 | 0 | 9 | 1 | 4.50 |
KKR Innings
| Batsman Name | Runs | Balls | 4s | 6s | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmanullah Gurbaz (WK) | 39 | 32 | 5 | 2 | 121.88 |
| Sunil Narine | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
| Venkatesh Iyer (Not Out) | 52 | 26 | 4 | 3 | 200.00 |
| Sheryas Iyer (C) (Not Out) | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
| Extras | 15 (W 5, B 4, LB 2) | ||||
| Total Runs | 114/2 (10.3 Overs) | ||||
Yet to bat
Rinku Singh · Andre Russell · Ramandeep Singh · Mitchell Starc · Vaibhav Arora · Harshit Rana · Varun Chakaravarthy
Fall of Wickets
11/1 (S. Narine, 1.2 ov) · 102/2 (R. Gurbaz, 8.5 ov)
| Bwoler Name | Overs | Maiden | Runs | Wickets | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Kumar | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 12.50 |
| P. Cummins (C) | 2.0 | 0 | 18 | 1 | 9.00 |
| T. Natarajan | 2.0 | 0 | 29 | 0 | 14.50 |
| S. Ahmed | 2.3 | 0 | 22 | 1 | 8.80 |
| J. Unadkat | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
| A. Markram | 1.0 | 0 | 5 | 9 | 5.00 |
Key
C Captain
WK Wicket-Keeper